Data as of September 25, 2026
Data and statistics
Top airport transfers compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 43.6 % | 94 |
| Products: rail | 14.9 % | 94 |
| Products: bus | 12.8 % | 94 |
| Products: ferry | 7.4 % | 94 |
| Products: cruise | 16 % | 94 |
| Products: car-rental | 45.7 % | 94 |
| Products: transfers | 93.6 % | 94 |
| Products: parking | 14.9 % | 94 |
| Products: hotels | 60.6 % | 94 |
| Products: ota | 9.6 % | 94 |
| Products: packages | 56.4 % | 94 |
| Products: tours | 60.6 % | 94 |
| Products: rail-pass | 5.3 % | 94 |
| Products: hostels | 4.3 % | 94 |
| Products: lounges | 16 % | 94 |
Top booking sites and package holidays compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 54.5 % | 132 |
| Products: rail | 13.6 % | 132 |
| Products: bus | 10.6 % | 132 |
| Products: ferry | 3 % | 132 |
| Products: cruise | 20.5 % | 132 |
| Products: car-rental | 40.2 % | 132 |
| Products: transfers | 40.2 % | 132 |
| Products: parking | 7.6 % | 132 |
| Products: hotels | 76.5 % | 132 |
| Products: ota | 25.8 % | 132 |
| Products: packages | 84.8 % | 132 |
| Products: tours | 59.1 % | 132 |
| Products: rail-pass | 3 % | 132 |
| Products: hostels | 4.5 % | 132 |
| Products: lounges | 10.6 % | 132 |
Top car rental and car hire compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 65.2 % | 89 |
| Products: rail | 19.1 % | 89 |
| Products: bus | 11.2 % | 89 |
| Products: ferry | 4.5 % | 89 |
| Products: cruise | 24.7 % | 89 |
| Products: car-rental | 100 % | 89 |
| Products: transfers | 46.1 % | 89 |
| Products: parking | 10.1 % | 89 |
| Products: hotels | 73 % | 89 |
| Products: ota | 19.1 % | 89 |
| Products: packages | 51.7 % | 89 |
| Products: tours | 46.1 % | 89 |
| Products: rail-pass | 4.5 % | 89 |
| Products: hostels | 2.2 % | 89 |
| Products: lounges | 13.5 % | 89 |
Top travel eSIMs compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 33.3 % | 6 |
| Products: rail | 0 % | 6 |
| Products: bus | 16.7 % | 6 |
| Products: ferry | 0 % | 6 |
| Products: cruise | 0 % | 6 |
| Products: car-rental | 50 % | 6 |
| Products: transfers | 33.3 % | 6 |
| Products: parking | 0 % | 6 |
| Products: hotels | 33.3 % | 6 |
| Products: ota | 16.7 % | 6 |
| Products: packages | 33.3 % | 6 |
| Products: tours | 50 % | 6 |
| Products: rail-pass | 16.7 % | 6 |
| Products: hostels | 0 % | 6 |
Top things to do compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 45 % | 120 |
| Products: rail | 12.5 % | 120 |
| Products: bus | 10.8 % | 120 |
| Products: ferry | 6.7 % | 120 |
| Products: cruise | 20 % | 120 |
| Products: car-rental | 34.2 % | 120 |
| Products: transfers | 47.5 % | 120 |
| Products: parking | 1.7 % | 120 |
| Products: hotels | 65 % | 120 |
| Products: ota | 13.3 % | 120 |
| Products: packages | 57.5 % | 120 |
| Products: tours | 100 % | 120 |
| Products: rail-pass | 4.2 % | 120 |
| Products: hostels | 7.5 % | 120 |
Top cruises and ferries compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 63.3 % | 49 |
| Products: rail | 28.6 % | 49 |
| Products: bus | 28.6 % | 49 |
| Products: ferry | 34.7 % | 49 |
| Products: cruise | 73.5 % | 49 |
| Products: car-rental | 49 % | 49 |
| Products: transfers | 42.9 % | 49 |
| Products: parking | 4.1 % | 49 |
| Products: hotels | 71.4 % | 49 |
| Products: ota | 10.2 % | 49 |
| Products: packages | 55.1 % | 49 |
| Products: tours | 61.2 % | 49 |
| Products: rail-pass | 10.2 % | 49 |
| Products: hostels | 4.1 % | 49 |
Top cheap flights and airlines compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 100 % | 127 |
| Products: rail | 20.5 % | 127 |
| Products: bus | 14.2 % | 127 |
| Products: ferry | 4.7 % | 127 |
| Products: cruise | 21.3 % | 127 |
| Products: car-rental | 45.7 % | 127 |
| Products: transfers | 30.7 % | 127 |
| Products: parking | 4.7 % | 127 |
| Products: hotels | 74.8 % | 127 |
| Products: ota | 15 % | 127 |
| Products: packages | 50.4 % | 127 |
| Products: tours | 42.5 % | 127 |
| Products: rail-pass | 3.9 % | 127 |
| Products: hostels | 3.9 % | 127 |
Top flights, trains and car rental compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 57.5 % | 221 |
| Products: rail | 19.5 % | 221 |
| Products: bus | 14 % | 221 |
| Products: ferry | 7.7 % | 221 |
| Products: cruise | 16.3 % | 221 |
| Products: car-rental | 40.3 % | 221 |
| Products: transfers | 39.8 % | 221 |
| Products: parking | 6.3 % | 221 |
| Products: hotels | 55.7 % | 221 |
| Products: ota | 11.8 % | 221 |
| Products: packages | 43.4 % | 221 |
| Products: tours | 42.1 % | 221 |
| Products: rail-pass | 5.9 % | 221 |
| Products: hostels | 3.2 % | 221 |
Top hostels compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 35.7 % | 14 |
| Products: rail | 7.1 % | 14 |
| Products: bus | 21.4 % | 14 |
| Products: ferry | 7.1 % | 14 |
| Products: cruise | 7.1 % | 14 |
| Products: car-rental | 14.3 % | 14 |
| Products: transfers | 28.6 % | 14 |
| Products: parking | 0 % | 14 |
| Products: hotels | 78.6 % | 14 |
| Products: ota | 21.4 % | 14 |
| Products: packages | 28.6 % | 14 |
| Products: tours | 64.3 % | 14 |
| Products: rail-pass | 0 % | 14 |
| Products: hostels | 100 % | 14 |
Top hotels and vacation rentals compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 59.7 % | 159 |
| Products: rail | 16.4 % | 159 |
| Products: bus | 10.7 % | 159 |
| Products: ferry | 4.4 % | 159 |
| Products: cruise | 19.5 % | 159 |
| Products: car-rental | 40.9 % | 159 |
| Products: transfers | 32.1 % | 159 |
| Products: parking | 7.5 % | 159 |
| Products: hotels | 100 % | 159 |
| Products: ota | 13.8 % | 159 |
| Products: packages | 57.2 % | 159 |
| Products: tours | 49.1 % | 159 |
| Products: rail-pass | 2.5 % | 159 |
| Products: hostels | 6.9 % | 159 |
Top pocket WiFi rentals compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 16.7 % | 6 |
| Products: rail | 0 % | 6 |
| Products: bus | 0 % | 6 |
| Products: ferry | 0 % | 6 |
| Products: cruise | 0 % | 6 |
| Products: car-rental | 66.7 % | 6 |
| Products: transfers | 50 % | 6 |
| Products: parking | 0 % | 6 |
| Products: hotels | 16.7 % | 6 |
| Products: ota | 16.7 % | 6 |
| Products: packages | 33.3 % | 6 |
| Products: tours | 50 % | 6 |
| Products: rail-pass | 16.7 % | 6 |
| Products: hostels | 0 % | 6 |
Top rail passes compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 38.5 % | 13 |
| Products: rail | 92.3 % | 13 |
| Products: bus | 61.5 % | 13 |
| Products: ferry | 30.8 % | 13 |
| Products: cruise | 7.7 % | 13 |
| Products: car-rental | 30.8 % | 13 |
| Products: transfers | 30.8 % | 13 |
| Products: parking | 7.7 % | 13 |
| Products: hotels | 30.8 % | 13 |
| Products: ota | 23.1 % | 13 |
| Products: packages | 7.7 % | 13 |
| Products: tours | 38.5 % | 13 |
| Products: rail-pass | 100 % | 13 |
| Products: hostels | 0 % | 13 |
Top hotels and accommodation compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 51.6 % | 192 |
| Products: rail | 15.6 % | 192 |
| Products: bus | 10.9 % | 192 |
| Products: ferry | 4.7 % | 192 |
| Products: cruise | 16.7 % | 192 |
| Products: car-rental | 36.5 % | 192 |
| Products: transfers | 32.8 % | 192 |
| Products: parking | 6.2 % | 192 |
| Products: hotels | 82.8 % | 192 |
| Products: ota | 17.7 % | 192 |
| Products: packages | 58.3 % | 192 |
| Products: tours | 52.1 % | 192 |
| Products: rail-pass | 3.1 % | 192 |
| Products: hostels | 7.3 % | 192 |
Top travel SIMs and eSIMs compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 22.2 % | 9 |
| Products: rail | 0 % | 9 |
| Products: bus | 11.1 % | 9 |
| Products: ferry | 0 % | 9 |
| Products: cruise | 0 % | 9 |
| Products: car-rental | 55.6 % | 9 |
| Products: transfers | 55.6 % | 9 |
| Products: parking | 0 % | 9 |
| Products: hotels | 22.2 % | 9 |
| Products: ota | 11.1 % | 9 |
| Products: packages | 33.3 % | 9 |
| Products: tours | 44.4 % | 9 |
| Products: rail-pass | 11.1 % | 9 |
| Products: hostels | 0 % | 9 |
Top tours and attractions compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 45 % | 120 |
| Products: rail | 12.5 % | 120 |
| Products: bus | 10.8 % | 120 |
| Products: ferry | 6.7 % | 120 |
| Products: cruise | 20 % | 120 |
| Products: car-rental | 34.2 % | 120 |
| Products: transfers | 47.5 % | 120 |
| Products: parking | 1.7 % | 120 |
| Products: hotels | 65 % | 120 |
| Products: ota | 13.3 % | 120 |
| Products: packages | 57.5 % | 120 |
| Products: tours | 100 % | 120 |
| Products: rail-pass | 4.2 % | 120 |
| Products: hostels | 7.5 % | 120 |
Top train and bus tickets compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 60.7 % | 56 |
| Products: rail | 76.8 % | 56 |
| Products: bus | 55.4 % | 56 |
| Products: ferry | 19.6 % | 56 |
| Products: cruise | 17.9 % | 56 |
| Products: car-rental | 35.7 % | 56 |
| Products: transfers | 32.1 % | 56 |
| Products: parking | 3.6 % | 56 |
| Products: hotels | 58.9 % | 56 |
| Products: ota | 17.9 % | 56 |
| Products: packages | 33.9 % | 56 |
| Products: tours | 35.7 % | 56 |
| Products: rail-pass | 21.4 % | 56 |
| Products: hostels | 5.4 % | 56 |
Across the site
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Products: flights | 46.7 % | 272 |
| Products: rail | 15.8 % | 272 |
| Products: bus | 11.4 % | 272 |
| Products: ferry | 6.2 % | 272 |
| Products: cruise | 13.2 % | 272 |
| Products: car-rental | 32.4 % | 272 |
| Products: transfers | 32.4 % | 272 |
| Products: parking | 5.1 % | 272 |
| Products: hotels | 58.5 % | 272 |
| Products: ota | 12.5 % | 272 |
| Products: packages | 41.2 % | 272 |
| Products: tours | 44.1 % | 272 |
| Products: rail-pass | 4.8 % | 272 |
| Products: hostels | 5.1 % | 272 |
| Products: lounges | 9.6 % | 272 |
| App: true | 82.9 % | 205 |
| App: false | 17.1 % | 205 |
| Support channels: email | 71.8 % | 687 |
| Support channels: chat | 52.5 % | 687 |
| Support channels: phone | 74.8 % | 687 |
| Support channels: help-centre | 87.3 % | 687 |
| Support channels: community | 12.4 % | 687 |
| Median price from | 5 EUR | 307 |
| Lower quartile price from | 2.87 EUR | 307 |
| Upper quartile price from | 11.76 EUR | 307 |
| Lowest price from | 0.07 EUR | 307 |
| Highest price from | 87.7 EUR | 307 |
| Median price per gb from | 1.5 EUR | 114 |
| Lower quartile price per gb from | 0.81 EUR | 114 |
| Upper quartile price per gb from | 2.99 EUR | 114 |
| Lowest price per gb from | 0 EUR | 114 |
| Highest price per gb from | 131.54 EUR | 114 |
| Median coverage countries | 74 | 276 |
| Lower quartile coverage countries | 14.75 | 276 |
| Upper quartile coverage countries | 160 | 276 |
| Lowest coverage countries | 1 | 276 |
| Highest coverage countries | 259 | 276 |
| Unlimited data: true | 57.2 % | 425 |
| Unlimited data: false | 42.8 % | 425 |
| Hotspot: true | 85.9 % | 206 |
| Hotspot: false | 14.1 % | 206 |
| Region: local | 26.6 % | 394 |
| Region: regional | 55.3 % | 394 |
| Region: global | 67.8 % | 394 |
| Feature: unlimited-data | 55.2 % | 440 |
| Feature: 5g | 72.5 % | 440 |
| Feature: hotspot | 41.4 % | 440 |
| Feature: instant-activation | 55.2 % | 440 |
| Feature: carrier-plan | 64.8 % | 440 |
| Model: budget | 74.7 % | 174 |
| Model: marketplace | 31 % | 174 |
| Audience: short-trip | 98.5 % | 391 |
| Audience: long-trip | 72.1 % | 391 |
| Five g: true | 93 % | 343 |
| Five g: false | 7 % | 343 |
| Top up: true | 96.7 % | 360 |
| Top up: false | 3.3 % | 360 |
| Seller type: marketplace | 15.1 % | 424 |
| Seller type: carrier | 59.9 % | 424 |
| Seller type: mvno | 25 % | 424 |
| Median daily price | 5.99 EUR | 52 |
| Lower quartile daily price | 3.43 EUR | 52 |
| Upper quartile daily price | 9.67 EUR | 52 |
| Lowest daily price | 0.27 EUR | 52 |
| Highest daily price | 43.84 EUR | 52 |
| Median deposit | 50 EUR | 17 |
| Lower quartile deposit | 26.31 EUR | 17 |
| Upper quartile deposit | 150 EUR | 17 |
| Lowest deposit | 0 EUR | 17 |
| Highest deposit | 263.09 EUR | 17 |
| Brands listed | 724 brands | 724 |
| Partner brands | 5 brands | 724 |
| Licensed brands | 0 brands | 724 |